
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 2500 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 12 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 70 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 60 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 3,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27/19 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3 |
