
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 3150 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 18 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 75 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 62 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 2.8 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27,5/9,6 |
| Частота вращения, об/мин | 0-0.57 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0.4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0×3 |
