
Башенный кран безоголовочный
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,56 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |
