
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1600 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 10 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 50 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 180 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 2,45 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 104/50 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 44/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,61 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,83×1,83×2,5 |
