
Башенный кран
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 4000 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 70 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 70 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 280 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 5,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 0~100 |
| Частота вращения, об/мин | 0,62 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,46 |
| Стандартный размер секции, м | 2,5×2,5×3 |
