
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1000 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 45 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 150 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 44/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,83×1,83×2,5 |
