
Башенный кран
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 5 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27/19 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2.0×2.0×3 |
