
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630-800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50-56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |
