
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 400 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,8 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,6×1,6×2,8, 1,6×1,6×2,5, 1,618×1,618×2,5, 1,494×1,494×2,2 |
