
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 2000 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 12 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 70 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 60 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 2.2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27/19 |
| Частота вращения, об/мин | 0.6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0.4 |
| Стандартный размер секции, м | 2.0×2.0x3 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 2500 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 12 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 70 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 60 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 3,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27/19 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 3150 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 18 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 75 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 62 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 2.8 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27,5/9,6 |
| Частота вращения, об/мин | 0-0.57 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0.4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0×3 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1000 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 55 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 45 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 150 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 44/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |



| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |

| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1250 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 50 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,5 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27/19 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |


Башенный кран безоголовочный
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,56 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 5 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,56 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 5 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,56 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2,0×2,0x3, 1,8×1,8×3, 1,8×1,8×2,8, 1,6×1,6×2,8 |
