

| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1250 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 50 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 180 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,8 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 101/49 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 57/27 |
| Частота вращения, об/мин | 0,61 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,83×1,83×2,5 |

| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1000 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 45 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 150 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 44/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,83×1,83×2,5 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 400 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,8 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,6×1,6×2,8, 1,6×1,6×2,5, 1,618×1,618×2,5, 1,494×1,494×2,2 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 400 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 48 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,6×1,6×2,8, 1,6×1,6×2,5, 1,618×1,618×2,5, 1,494×1,494×2,2 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 400 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 47 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,8 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,6×1,6×2,8, 1,6×1,6×2,5, 1,618×1,618×2,5, 1,494×1,494×2,2 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630-800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50-56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 5 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


Башенный кран
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 630 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 5 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 55/27/19 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 2.0×2.0×3 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1600 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 10 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 50 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 180 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 2,45 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 104/50 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 44/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,61 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,83×1,83×2,5 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 65 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1.3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,5 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 45 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 150 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 56 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |



| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 65 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,3 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |

| Максимальный грузовой момент, кН*м | 800 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 130 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,5 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 40/20 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,8×1,8×2,8, 1,83×1,83×2,5, 1,6×1,6×2,8 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1000 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 8 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 60 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 45 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 150 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 44/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,83×1,83×2,5 |


Башенный кран
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 4000 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 70 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 70 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 280 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 5,2 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 80/40 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 0~100 |
| Частота вращения, об/мин | 0,62 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,46 |
| Стандартный размер секции, м | 2,5×2,5×3 |


| Максимальный грузовой момент, кН*м | 500 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 50 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 30 |
| Высота подъема крана с пристежками, м | 120 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 |
| Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 64/32 |
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 33/22 |
| Частота вращения, об/мин | 0,6 |
| Скорость механизма самоподъема, м/мин | 0,4 |
| Стандартный размер секции, м | 1,6×1,6×2,8, 1,6×1,6×2,5, 1,618×1,618×2,5, 1,494×1,494×2,2 |
